Прожиточный минимум на ребёнка по регионам на 2026 и 2027 годы
Обновлено Нормы сверены
Прожиточный минимум для детей каждый регион устанавливает на год своим актом — постановлением правительства или губернатора. Для алиментов он нужен, когда их назначают не долей от дохода, а твёрдой суммой: её считают в прожиточных минимумах ребёнка.
Таблица по регионам
Суммы — из актов регионов и закона о федеральном бюджете, у каждой — акт и дата сверки. Если акта на год ещё нет, так и написано: прошлогоднюю сумму мы не подставляем и не пересчитываем.
Начните вводить название: «Пермский», «Москва», «Татарстан».
| Регион | На 2026 год | На 2027 год | Акт на 2027 год | Сверено |
|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация в целом | 18 371 ₽ | не утверждён на 16.11.2026 | — | 16.11.2026 |
| Республика Адыгея | 15 799 ₽по таблице Соцфонда | не утверждён на 16.11.2026 | — | 16.11.2026 |
| Республика Башкортостан | 16 350 ₽ | 17 462 ₽ | постановление Правительства Республики Башкортостан от 26.10.2026 № 431Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 06.11.2026 |
| Республика Бурятия | 20 025 ₽по таблице Соцфонда | 21 386 ₽ | постановление Правительства Республики Бурятия от 12.11.2026 № 594Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Республика Алтай | 17 452 ₽по таблице Соцфонда | 18 640 ₽ | постановление Правительства Республики Алтай от 06.11.2026 № 403Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Республика Дагестан | 16 717 ₽по таблице Соцфонда | 17 855 ₽ | постановление Правительства Республики Дагестан от 09.11.2026 № 193Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Республика Ингушетия | 17 269 ₽по таблице Соцфонда | не утверждён на 16.11.2026 | — | 16.11.2026 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 19 657 ₽по таблице Соцфонда | 20 994 ₽ | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 09.11.2026 № 175-ПППубликация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Республика Калмыкия | 18 003 ₽по таблице Соцфонда | 19 227 ₽ | постановление Правительства Республики Калмыкия от 02.11.2026 № 298Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 17 269 ₽по таблице Соцфонда | 18 443 ₽ | постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 28.10.2026 № 238Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Республика Карелия | 20 391 ₽по таблице Соцфонда | 21 778 ₽ | постановление Правительства Республики Карелия от 11.11.2026 № 383-ППубликация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Республика Коми | 21 127 ₽по таблице Соцфонда | 22 563 ₽ | постановление Правительства Республики Коми от 30.10.2026 № 360Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Республика Марий Эл | 16 166 ₽по таблице Соцфонда | 17 266 ₽ | постановление Правительства Республики Марий Эл от 03.11.2026 № 422Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Республика Мордовия | 15 615 ₽по таблице Соцфонда | 16 677 ₽ | постановление Правительства Республики Мордовия от 27.10.2026 № 1050Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Республика Саха (Якутия) | 27 740 ₽по таблице Соцфонда | 29 627 ₽ | постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 03.11.2026 № 392Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 16 534 ₽по таблице Соцфонда | 17 658 ₽ | постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 20.10.2026 № 379Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Республика Татарстан | 15 615 ₽ | не утверждён на 16.11.2026 | — | 16.11.2026 |
| Республика Тыва | 18 554 ₽по таблице Соцфонда | 19 816 ₽ | постановление Правительства Республики Тыва от 30.10.2026 № 468Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Удмуртская Республика | 16 350 ₽по таблице Соцфонда | 17 462 ₽ | постановление Правительства Удмуртской Республики от 22.10.2026 № 705Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Республика Хакасия | 18 738 ₽по таблице Соцфонда | 20 013 ₽ | постановление Правительства Республики Хакасия от 06.10.2026 № 499Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Чеченская Республика | 17 636 ₽по таблице Соцфонда | 18 835 ₽ | постановление Правительства Чеченской Республики от 15.10.2026 № 185Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Чувашская Республика — Чувашия | 15 983 ₽по таблице Соцфонда | 17 069 ₽ | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11.11.2026 № 712Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Алтайский край | 16 350 ₽по таблице Соцфонда | 17 462 ₽ | постановление Правительства Алтайского края от 02.11.2026 № 372Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Краснодарский край | 17 636 ₽ | 18 835 ₽ | постановление Губернатора Краснодарского края от 06.11.2026 № 740Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Красноярский край | 20 391 ₽ | не утверждён на 16.11.2026 | — | 16.11.2026 |
| Приморский край | 21 861 ₽по таблице Соцфонда | не утверждён на 16.11.2026 | — | 16.11.2026 |
| Ставропольский край | 16 534 ₽по таблице Соцфонда | 17 658 ₽ | постановление Правительства Ставропольского края от 03.11.2026 № 588-пПубликация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Хабаровский край | 23 758 ₽по таблице Соцфонда | 24 708 ₽ | постановление Правительства Хабаровского края от 02.11.2026 № 420-прПубликация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Амурская область | 21 215 ₽по таблице Соцфонда | 22 563 ₽ | постановление Правительства Амурской области от 21.10.2026 № 745Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Архангельская область | 21 310 ₽по таблице Соцфонда | 22 759 ₽ | постановление Правительства Архангельской области от 10.11.2026 № 897-ппПубликация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Астраханская область | 17 820 ₽по таблице Соцфонда | 19 031 ₽ | постановление Правительства Астраханской области от 05.11.2026 № 547-ППубликация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Белгородская область | 15 432 ₽по таблице Соцфонда | 16 481 ₽ | постановление Правительства Белгородской области от 02.11.2026 № 526-ппПубликация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Брянская область | 16 901 ₽по таблице Соцфонда | не утверждён на 16.11.2026 | — | 16.11.2026 |
| Владимирская область | 17 820 ₽по таблице Соцфонда | 19 031 ₽ | постановление Правительства Владимирской области от 09.11.2026 № 660Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Волгоградская область | 15 799 ₽по таблице Соцфонда | 16 873 ₽ | постановление Администрации Волгоградской области от 09.11.2026 № 686-пПубликация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Вологодская область | 18 555 ₽по таблице Соцфонда | 19 816 ₽ | постановление Правительства Вологодской области от 03.11.2026 № 1087Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Воронежская область | 16 166 ₽по таблице Соцфонда | 17 266 ₽ | постановление Правительства Воронежской области от 10.11.2026 № 686Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Ивановская область | 17 269 ₽по таблице Соцфонда | 18 443 ₽ | постановление Правительства Ивановской области от 09.11.2026 № 409-пПубликация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Иркутская область | 19 473 ₽по таблице Соцфонда | 20 798 ₽ | постановление Правительства Иркутской области от 11.11.2026 № 832-ппПубликация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Калининградская область | 18 922 ₽по таблице Соцфонда | 20 209 ₽ | постановление Правительства Калининградской области от 29.10.2026 № 365-пПубликация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Калужская область | 17 636 ₽по таблице Соцфонда | 18 835 ₽ | постановление Правительства Калужской области от 22.10.2026 № 577Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Камчатский край | 32 333 ₽по таблице Соцфонда | не утверждён на 16.11.2026 | — | 16.11.2026 |
| Кемеровская область — Кузбасс | 16 717 ₽по таблице Соцфонда | 17 855 ₽ | постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 06.11.2026 № 617Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Кировская область | 16 350 ₽по таблице Соцфонда | не утверждён на 16.11.2026 | — | 16.11.2026 |
| Костромская область | 16 901 ₽по таблице Соцфонда | 18 051 ₽ | постановление администрации Костромской области от 26.10.2026 № 377-аПубликация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Курганская область | 17 269 ₽по таблице Соцфонда | 18 443 ₽ | постановление Правительства Курганской области от 28.10.2026 № 354Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Курская область | 15 983 ₽по таблице Соцфонда | 17 069 ₽ | постановление Правительства Курской области от 05.11.2026 № 821-ппПубликация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Ленинградская область | 19 657 ₽ | 20 994 ₽ | постановление Правительства Ленинградской области от 05.11.2026 № 844Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Липецкая область | 15 247 ₽по таблице Соцфонда | 16 284 ₽ | постановление Правительства Липецкой области от 11.11.2026 № 537Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Магаданская область | 32 062 ₽по таблице Соцфонда | не утверждён на 16.11.2026 | — | 16.11.2026 |
| Московская область | 19 677 ₽ | 20 642 ₽ | постановление Правительства Московской области от 29.10.2026 № 1442-ПППубликация акта (откроется в новой вкладке) | 06.11.2026 |
| Мурманская область | 25 614 ₽по таблице Соцфонда | 26 638 ₽ | постановление Правительства Мурманской области от 11.11.2026 № 713-ПППубликация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Нижегородская область | 17 269 ₽ | не утверждён на 16.11.2026 | — | 16.11.2026 |
| Новгородская область | 18 003 ₽по таблице Соцфонда | 19 227 ₽ | постановление Правительства Новгородской области от 06.11.2026 № 477Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Новосибирская область | 18 003 ₽ | 19 227 ₽ | постановление Правительства Новосибирской области от 19.10.2026 № 516-пПубликация акта (откроется в новой вкладке) | 06.11.2026 |
| Омская область | 15 983 ₽по таблице Соцфонда | 17 069 ₽ | постановление Правительства Омской области от 22.10.2026 № 424-пПубликация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Оренбургская область | 15 983 ₽по таблице Соцфонда | 17 069 ₽ | постановление Правительства Оренбургской области от 10.11.2026 № 895-ппПубликация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Орловская область | 17 085 ₽по таблице Соцфонда | 18 247 ₽ | постановление Правительства Орловской области от 08.10.2026 № 543Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Пензенская область | 15 432 ₽по таблице Соцфонда | 16 481 ₽ | постановление Правительства Пензенской области от 28.10.2026 № 830-пППубликация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Пермский край | 16 901 ₽ | 18 051 ₽ | постановление Правительства Пермского края от 29.10.2026 № 750-пПубликация акта (откроется в новой вкладке) | 06.11.2026 |
| Псковская область | 18 188 ₽по таблице Соцфонда | 19 424 ₽ | постановление Правительства Псковской области от 12.10.2026 № 388Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Ростовская область | 17 269 ₽ | 18 443 ₽ | постановление Правительства Ростовской области от 02.11.2026 № 879Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 06.11.2026 |
| Рязанская область | 16 350 ₽по таблице Соцфонда | 17 462 ₽ | постановление Правительства Рязанской области от 20.10.2026 № 304Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Самарская область | 17 269 ₽ | 18 443 ₽ | постановление Правительства Самарской области от 19.10.2026 № 673Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 06.11.2026 |
| Саратовская область | 15 432 ₽по таблице Соцфонда | не утверждён на 16.11.2026 | — | 16.11.2026 |
| Сахалинская область | 24 984 ₽по таблице Соцфонда | не утверждён на 16.11.2026 | — | 16.11.2026 |
| Свердловская область | 18 188 ₽ | 19 424 ₽ | постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2026 № 667-ПППубликация акта (откроется в новой вкладке) | 06.11.2026 |
| Смоленская область | 18 188 ₽по таблице Соцфонда | не утверждён на 16.11.2026 | — | 16.11.2026 |
| Тамбовская область | 15 247 ₽по таблице Соцфонда | 16 284 ₽ | постановление Правительства Тамбовской области от 05.11.2026 № 450Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Тверская область | 18 003 ₽по таблице Соцфонда | 19 228 ₽ | постановление Правительства Тверской области от 13.11.2026 № 640-ппПубликация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Томская область | 18 003 ₽по таблице Соцфонда | 19 227 ₽ | постановление Правительства Томской области от 29.10.2026 № 269пПубликация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Тульская область | 18 371 ₽по таблице Соцфонда | не утверждён на 16.11.2026 | — | 16.11.2026 |
| Тюменская область | 18 371 ₽по таблице Соцфонда | 19 620 ₽ | постановление Правительства Тюменской области от 06.11.2026 № 724-пПубликация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Ульяновская область | 16 350 ₽по таблице Соцфонда | 17 462 ₽ | постановление Правительства Ульяновской области от 23.10.2026 № 592-ППубликация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Челябинская область | 16 901 ₽ | 18 051 ₽ | постановление Правительства Челябинской области от 27.10.2026 № 38-ППубликация акта (откроется в новой вкладке) | 06.11.2026 |
| Забайкальский край | 21 494 ₽по таблице Соцфонда | 22 956 ₽ | постановление Правительства Забайкальского края от 10.11.2026 № 602Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Ярославская область | 18 371 ₽по таблице Соцфонда | 19 620 ₽ | постановление Правительства Ярославской области от 14.10.2026 № 1166-пПубликация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| город Москва | 21 903 ₽ | не утверждён на 16.11.2026 | — | 16.11.2026 |
| город Санкт-Петербург | 20 025 ₽ | 21 386 ₽ | постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.11.2026 № 933Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Еврейская автономная область | 22 964 ₽по таблице Соцфонда | 24 525 ₽ | постановление правительства Еврейской автономной области от 03.11.2026 № 460-ппПубликация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Ненецкий автономный округ | 32 026 ₽по таблице Соцфонда | 33 371 ₽ | постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 11.11.2026 № 330-пПубликация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 22 137 ₽по таблице Соцфонда | 23 022 ₽ | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.11.2026 № 373-пПубликация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Чукотский автономный округ | 47 948 ₽ | не утверждён на 16.11.2026 | — | 16.11.2026 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 25 168 ₽по таблице Соцфонда | 26 880 ₽ | постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.10.2026 № 542-ППубликация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Республика Крым | 17 820 ₽по таблице Соцфонда | 19 031 ₽ | постановление Совета министров Республики Крым от 29.10.2026 № 739Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| город Севастополь | 18 738 ₽по таблице Соцфонда | 20 013 ₽ | постановление Правительства Севастополя от 05.11.2026 № 524-ПППубликация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Донецкая Народная Республика | 17 269 ₽по таблице Соцфонда | 18 443 ₽ | постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 22.10.2026 № 104-2Публикация акта (откроется в новой вкладке) | 16.11.2026 |
| Луганская Народная Республика | 17 269 ₽по таблице Соцфонда | не утверждён на 16.11.2026 | — | 16.11.2026 |
| Запорожская область | 17 820 ₽по таблице Соцфонда | не утверждён на 16.11.2026 | — | 16.11.2026 |
| Херсонская область | 17 820 ₽по таблице Соцфонда | не утверждён на 16.11.2026 | — | 16.11.2026 |
«По таблице Соцфонда» — значение из сводной таблицы Социального фонда России, оно совпало с обзором ppt.ru; текст самого акта мы не открывали. Остальные значения прочитаны в тексте акта. «Не утверждён» — на дату сверки акта на этот год мы не нашли; прошлогоднюю сумму вместо него не подставляем.
Как ПМ связан с алиментами
Твёрдую сумму суд устанавливает кратной прожиточному минимуму для детей в регионе, где живёт получатель алиментов, и потом её индексируют ст. 117 СКТвёрдая сумма устанавливается кратной прожиточному минимуму для детей в регионе получателя и индексируется.Открыть текст нормы(откроется в новой вкладке). Если величины в регионе нет, берут величину по России п. 1 ст. 117 СКЕсли величины прожиточного минимума в регионе нет, берут величину по России.Открыть текст нормы(откроется в новой вкладке).
Берётся прожиточный минимум, который действует на день решения суда п. 13 Пленума ВС № 56Твёрдая сумма — кратная прожиточному минимуму для детей в регионе получателя на день решения.Открыть текст нормы(откроется в новой вкладке). В решении указывают и сумму в рублях, и сколько это прожиточных минимумов п. 35 Пленума ВС № 56В решении о твёрдой сумме указывают сумму, её эквивалент в прожиточных минимумах с точностью до копеек и индексацию.Открыть текст нормы(откроется в новой вкладке).
Твёрдую сумму просят, когда доход второго родителя нерегулярный, в натуре, в валюте или его нет п. 1 ст. 83 СКТвёрдая сумма — если доход нерегулярный, в натуре, в валюте, его нет или доли существенно нарушают интересы стороны.Открыть текст нормы(откроется в новой вкладке). Если доход постоянный, алименты обычно взыскивают долей от него — прикинуть сумму можно в калькуляторе алиментов.
Документы под вашу ситуацию
Нужна твёрдая сумма
1 290 ₽Иск об алиментах в твёрдой денежной сумме
Когда подходит: доход нерегулярный, в валюте или его нет
Спорит или приказ отменили
1 290 ₽Исковое заявление о взыскании алиментов
Когда подходит: против, за границей или нужно взыскать за прошлое
Сервис готовит документы для суда автоматически по вашим ответам. Подробнее